地址:东莞市长安镇沙头水库路10号
电话:0769-85090408/85090418
传真:0769-85090398
手机: 15916920643
联系人:刘先生
邮箱:reidcn@163.com
版权所有 © 2020 东莞市雷德工业设备科技有限公司 服务电话:0769-85448146 / 85448149 邮箱:reidgy@163.com 粤ICP备12000077号 网站建设:中企动力 东莞
冷水机
产品描述
| 标准制冷量 | Btu/h | 75000 | ||||
| KW | 20 | |||||
| 压缩机 | 类型 | 旋转式 | ||||
| 输入功率(KW) | 6 | |||||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | ||||
| 控制方式 | 毛细管 | |||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷 | ||||
| 风量(M3/H) | 5200 | |||||
| 蒸发器 | 类型 | PPR水箱紫铜盘管式 | ||||
| 冷冻油量(L/Min) | 150 | |||||
| 控制系统 | 类型 | 微电脑控制 | ||||
| 控温精度(℃) | ±1 | |||||
| 控温范围(℃) | 0~50 | |||||
| 水泵 | 类型 | 管道泵 | ||||
| 输入功率 | 0.75 | |||||
| 扬程(M) | 15 | |||||
| 额定流量(L/Min) | 150 | |||||
| 总输入功率 | KW | 7.65 | ||||
| 电源 | 380V-3PH-50HZ(三相四线) | |||||
| 外型尺寸 | 长(MM) | 1205 | ||||
| 宽(MM) | 670 | |||||
| 高(MM) | 1250(不带脚轮) | |||||
产品中心