地址:东莞市长安镇沙头水库路10号
电话:0769-85090408/85090418
传真:0769-85090398
手机: 15916920643
联系人:刘先生
邮箱:reidcn@163.com
版权所有 © 2020 东莞市雷德工业设备科技有限公司 服务电话:0769-85448146 / 85448149 邮箱:reidgy@163.com 粤ICP备12000077号 网站建设:中企动力 东莞
油冷机
产品描述
| 标准制冷量 | Btu/h | 6000 | ||||
| KW | 1.5 | |||||
| 压缩机 | 类型 | 旋转式(日立) | ||||
| 输入功率(KW) | 0.56 | |||||
| 制冷剂 | 类型 | R22 | ||||
| 控制方式 | 毛细管 | |||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 | ||||
| 风量(M3/H) | 1200 | |||||
| 蒸发器 | 类型 | 管壳式 | ||||
| 冷冻油量(L/Min) | 3.6~4 | |||||
| 控制系统 | 类型 | 微电脑控制 | ||||
| 控温精度(℃) | ±1 | |||||
| 控温范围(℃) | 12~45(固定型) | |||||
| 油泵 | 类型 | NOP润滑油泵 | ||||
| 额定功率(KW) | 0.19 | |||||
| 额定流量(L/Min) | 3.6~4 | |||||
| 总输入功率 | KW | 0.75 | ||||
| 油箱容积 | L | 14 | ||||
| 电源 | 380V-3PH-50HZ、220V-3PH-50HZ、220V-1PH-50HZ(可选) | |||||
| 外型尺寸 | 长(MM) | 450 | ||||
| 宽(MM) | 370 | |||||
| 高(MM) | 755无脚轮/825含脚轮 | |||||
产品中心